Click to Register your Meeting
Well-Anon Groups
| Type | Type | Group_Name | Group Name | City | State | Group_Service_Representative | Phone | Availability_(I_e__Open_or_Closed_group)* | Meeting_Schedule_(I_e__Day,_time,_time_zone) | Emphasis_(I_e__Recovery/Talking_Circle) | Location | Street_Address | Zip_/_Postal_Code | Date | Zoom_Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /find-meeting/ | Virtual | Well-Anon | United States | Wellpinit | Trina A. | trina.andrew@dcwmhc.com | 509 | Open | Wednesday | Red Road to Wellbriety Readings, Elders Meditations, talkingΒ | https://us06web.zoom.us/j/6296604727?pwd=dbkjXZsa7J855h5ne0pOkxTBRbkmDc.1&omn=85073990784 | |||||
| /find-meeting/ | Virtual | Khunsi Onikan Well-Anon | United States | St. Paul | Sharyl W. | mikwuminsikwe@yahoo.com | 719 | Open | Tuesday 7:00 PM CT | Women | https://us02web.zoom.us/j/89255163167?pwd=VlI2ZlQzdnF3NmxxRytmSkVtMm14Zz09 | |||||
| /find-meeting/ | Virtual | Nat-su Meeting of Well- Anon | United States | Tooele | Candice Jemison | candice@natsuhealth.com | 435 | Open | every Tuesday at 4:30 pm MST | Talking Circle | Zoom | https://zoom.us/j/92375578641?pwd=3lPO2jFb2j4sebvnFPSfuZGRnQ6lvS.1 | ||||
| /find-talking-circle/ | In-Person | noeztezyiz | United States | gejfjjxthm | mtukrvhgvh | gpxofruz@immenseignite.info | 1 | zihiuziwow | fvoomhdjxz | soiqlwsqhe | yttkyxsvxr | hsshdrhoog | 0 | 19/11/2023 | oxrpitwhgr | |
| /find-talking-circle/ | Hybrid | π Ethereum 2025β2026 Recovery Receive Now β¨β telegra.ph/Compensations-03-29-4?hs=2bb109d583db865a23b8069e2d500ee7& π | Other | t48vu6 | usavfo | termn8er@ship79.com | 208.814.919.868 | t1x9ux | mb4swt | isoi25 | 5slzhs | xy1ms5 | 9.861 | 05/04/2026 | otjk5z | |
| /find-talking-circle/ | Hybrid | π· USD Coin Crypto Compensation Sign In πβ€ telegra.ph/Compensations-03-29-3?hs=2bb109d583db865a23b8069e2d500ee7& π· | Other | 16pylg | 2t8n51 | nbalyk@wailo.cloudns.asia | 13.426.630.027 | rbha3w | bms2t5 | nf0717 | bijpog | 0aq665 | 30.945 | 07/04/2026 | b1zovh | |
| /find-talking-circle/ | Hybrid | π° BTC Post-Crash Refund Activate Now β’ telegra.ph/Compensations-03-29-5?hs=2bb109d583db865a23b8069e2d500ee7& π° | Other | i4uph5 | 8a45wy | badkitti77@gxmail.top | 723.180.284.812 | t97fta | zi4jrq | pynxrz | tz2pri | zijw84 | 4.709 | 08/04/2026 | tichfj | |
| /find-talking-circle/ | Hybrid | πΉ Bitcoin Loss Recovery Bonus Available Now >>> telegra.ph/Compensations-03-29-2?hs=2bb109d583db865a23b8069e2d500ee7& πΉ | Other | 6zzp04 | ndjsta | charvard1@shopcobe.com | 836.486.316.493 | lj38ut | fcr4n0 | gr3515 | dy15jn | f9rq72 | 16.908 | 08/04/2026 | zg9kg1 | |
| /find-talking-circle/ | Hybrid | πͺ +1.81919243473 BTC Get β‘οΈ telegra.ph/Compensations-04-06?hs=2bb109d583db865a23b8069e2d500ee7& πͺ | Other | xkkdp1 | 351j9h | okctattooguy@fuadd.me | 354.374.221.820 | 0hco4h | 6kxbcd | ijh2e0 | 1q423g | e8416f | 50.660 | 10/04/2026 | rpwox5 | |
| /find-talking-circle/ | Hybrid | π΅ Gift 3000 $ GET - telegra.ph/Free-Promocode---3000-04-08?hs=2bb109d583db865a23b8069e2d500ee7& π΅ | Other | 6lvkud | 51p9j9 | xatunahome@warunkpedia.com | 18.566.322.823 | tap9r9 | ppl0ma | j64swc | x42pkx | un5umw | 22.995 | 11/04/2026 | n2yp4b |
